| Airport Information |
| IATA Code | DAL |
| ICAO Code | KDAL |
| Type | large airport |
| Name | Dallas Love Field |
| Municipality | Dallas |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 32.845° N |
| Longitude | -96.848° W |
| Elevation | 487 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 1 000 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Dallas |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving DAL
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (32.8°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| ADS | Addison Airport | Dallas, United States | 13.8 km | 8.6 mi | View → |
| RBD | Dallas Executive Airport | Dallas, United States | 18.3 km | 11.4 mi | View → |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth, United States | 18.7 km | 11.6 mi | View → |
| AFW | Perot Field/Fort Worth Alliance Airport | Fort Worth, United States | 46.9 km | 29.2 mi | View → |
| FTW | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth, United States | 48.0 km | 29.8 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database