| Airport Information |
| IATA Code | ADS |
| ICAO Code | KADS |
| Type | small airport |
| Name | Addison Airport |
| Municipality | Dallas |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 32.969° N |
| Longitude | -96.836° W |
| Elevation | 644 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 50 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Dallas |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving ADS
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (33.0°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| DAL | Dallas Love Field | Dallas, United States | 13.8 km | 8.6 mi | View → |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth, United States | 20.4 km | 12.7 mi | View → |
| RBD | Dallas Executive Airport | Dallas, United States | 32.1 km | 20.0 mi | View → |
| AFW | Perot Field/Fort Worth Alliance Airport | Fort Worth, United States | 45.1 km | 28.0 mi | View → |
| FTW | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth, United States | 51.7 km | 32.1 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database