| Airport Information |
| IATA Code | PNX |
| ICAO Code | KGYI |
| Type | medium airport |
| Name | North Texas Regional Airport Perrin Field |
| Municipality | Denison |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 33.714° N |
| Longitude | -96.674° W |
| Elevation | 749 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 250 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Denison |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving PNX
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (33.7°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| DUA | Durant Regional Airport - Eaker Field | Durant, United States | 35.9 km | 22.3 mi | View → |
| GLE | Gainesville Municipal Airport | Gainesville, United States | 48.9 km | 30.4 mi | View → |
| AHD | Ardmore Downtown Executive Airport | Ardmore, United States | 63.5 km | 39.5 mi | View → |
| ADM | Ardmore Municipal Airport | Ardmore, United States | 72.8 km | 45.3 mi | View → |
| ADS | Addison Airport | Dallas, United States | 84.3 km | 52.4 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database