| Airport Information |
| IATA Code | JST |
| ICAO Code | KJST |
| Type | medium airport |
| Name | John Murtha Johnstown Cambria County Airport |
| Municipality | Johnstown |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 40.316° N |
| Longitude | -78.834° W |
| Elevation | 2284 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 750 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Johnstown |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving JST
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (40.3°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| IDI | Indiana County–Jimmy Stewart Airport | Indiana, United States | 41.7 km | 25.9 mi | View → |
| AOO | Altoona Blair County Airport | Altoona, United States | 43.6 km | 27.1 mi | View → |
| LBE | Arnold Palmer Regional Airport | Latrobe, United States | 48.6 km | 30.2 mi | View → |
| CBE | Greater Cumberland Regional Airport | Wiley Ford, United States | 78.2 km | 48.6 mi | View → |
| PSB | Mid-State Regional Airport | Philipsburg, United States | 89.3 km | 55.5 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database