| Airport Information |
| IATA Code | AOE |
| ICAO Code | LTBY |
| Type | large airport |
| Name | Hasan Polatkan Airport |
| Municipality | Eskişehir |
| Country | Turkey |
| Continent | AS |
| Latitude | 39.812° N |
| Longitude | 30.519° E |
| Elevation | 2588 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 1 000 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | Turkey |
| ISO Code | |
| Region | Eskişehir |
| Continent Code | AS |
| IANA Timezone | Europe/Istanbul |
| UTC Offset (Standard) | UTC+3 |
| DST Offset | UTC+3 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: November – March
Dry season across much of Asia
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving AOE
SQ — Singapore AirlinesCX — Cathay PacificEK — EmiratesQR — Qatar AirwaysEY — Etihad AirwaysNH — ANAJL — Japan AirlinesCA — Air ChinaTG — Thai Airways
🌡 Climate — Temperate (39.8°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| ESK | Eskişehir Air Base | Eskişehir, Turkey | 6.2 km | 3.8 mi | View → |
| KZR | Zafer Airport | Altıntaş, Turkey | 84.7 km | 52.7 mi | View → |
| YEI | Bursa Yenişehir Airport | Yenişehir, Turkey | 95.2 km | 59.2 mi | View → |
| KCO | Cengiz Topel Airport | Kartepe, Turkey | 109.1 km | 67.8 mi | View → |
| AFY | Afyon Air Base | Afyonkarahisar, Turkey | 120.9 km | 75.1 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database