| Airport Information |
| IATA Code | KCO |
| ICAO Code | LTBQ |
| Type | medium airport |
| Name | Cengiz Topel Airport |
| Municipality | Kartepe |
| Country | Turkey |
| Continent | AS |
| Latitude | 40.735° N |
| Longitude | 30.083° E |
| Elevation | 182 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 250 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | Turkey |
| ISO Code | |
| Region | Kartepe |
| Continent Code | AS |
| IANA Timezone | Europe/Istanbul |
| UTC Offset (Standard) | UTC+3 |
| DST Offset | UTC+3 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: November – March
Dry season across much of Asia
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving KCO
SQ — Singapore AirlinesCX — Cathay PacificEK — EmiratesQR — Qatar AirwaysEY — Etihad AirwaysNH — ANAJL — Japan AirlinesCA — Air ChinaTG — Thai Airways
🌡 Climate — Temperate (40.7°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| SAW | Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Pendik, Istanbul, Turkey | 67.6 km | 42.0 mi | View → |
| YEI | Bursa Yenişehir Airport | Yenişehir, Turkey | 69.2 km | 43.0 mi | View → |
| AOE | Hasan Polatkan Airport | Eskişehir, Turkey | 109.1 km | 67.8 mi | View → |
| ISL | İstanbul Atatürk Airport | Istanbul(Bakırköy), Turkey | 109.2 km | 67.8 mi | View → |
| ESK | Eskişehir Air Base | Eskişehir, Turkey | 113.9 km | 70.8 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database