| Airport Information |
| IATA Code | SUL |
| ICAO Code | OPSU |
| Type | medium airport |
| Name | Sui Airport |
| Municipality | Sui |
| Country | Pakistan |
| Continent | AS |
| Latitude | 28.645° N |
| Longitude | 69.177° E |
| Elevation | 763 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 500 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | Pakistan |
| ISO Code | |
| Region | Sui |
| Continent Code | AS |
| IANA Timezone | Asia/Karachi |
| UTC Offset (Standard) | UTC+5 |
| DST Offset | UTC+5 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: November – March
Dry season across much of Asia
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving SUL
SQ — Singapore AirlinesCX — Cathay PacificEK — EmiratesQR — Qatar AirwaysEY — Etihad AirwaysNH — ANAJL — Japan AirlinesCA — Air ChinaTG — Thai Airways
🌡 Climate — Temperate (28.6°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| JAG | Shahbaz Air Base | Jacobabad, Pakistan | 81.6 km | 50.7 mi | View → |
| SKZ | Begum Nusrat Bhutto International Airport Sukkur | Sukkur, Pakistan | 109.4 km | 68.0 mi | View → |
| RYK | Shaikh Zaid Airport | Rahim Yar Khan, Pakistan | 111.6 km | 69.3 mi | View → |
| KCF | Thar Airport | Kandanwari, Pakistan | 160.4 km | 99.6 mi | View → |
| SBQ | Sibi Airport | Sibi, Pakistan | 165.1 km | 102.6 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database