| Airport Information |
| IATA Code | YYW |
| ICAO Code | CYYW |
| Type | medium airport |
| Name | Armstrong Airport |
| Municipality | Armstrong |
| Country | Canada |
| Continent | NA |
| Latitude | 50.290° N |
| Longitude | -88.910° W |
| Elevation | 1058 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 250 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | Canada |
| ISO Code | |
| Region | Armstrong |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/Toronto |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving YYW
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (50.3°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| YGQ | Geraldton Greenstone Regional Airport | Geraldton, Canada | 151.8 km | 94.3 mi | View → |
| YPL | Pickle Lake Airport | Pickle Lake, Canada | 157.8 km | 98.1 mi | View → |
| YQN | Nakina Airport | Nakina, Canada | 157.9 km | 98.1 mi | View → |
| YFH | Fort Hope Airport | Fort Hope, Canada | 157.9 km | 98.1 mi | View → |
| YXL | Sioux Lookout Airport | Sioux Lookout, Canada | 214.1 km | 133.0 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database