| Airport Information |
| IATA Code | CIE |
| ICAO Code | YCOI |
| Type | small airport |
| Name | Collie Airport |
| Municipality | Collie |
| Country | Australia |
| Continent | OC |
| Latitude | -33.367° S |
| Longitude | 116.217° E |
| Elevation | 818 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 50 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | Australia |
| ISO Code | |
| Region | Collie |
| Continent Code | OC |
| IANA Timezone | Australia/Sydney |
| UTC Offset (Standard) | UTC+10 |
| DST Offset | UTC+11 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: April – October
Cooler dry season in Oceania
Loading season...
Dry: Apr–OctWet: Nov–Mar
✈ Airlines Serving CIE
QF — QantasVA — Virgin AustraliaNZ — Air New ZealandFJ — Fiji Airways
🌡 Climate — Temperate (33.4°S)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| BUY | Bunbury Airport | Australia, Australia | 50.2 km | 31.2 mi | View → |
| BQB | Busselton Margaret River Regional Airport | Busselton, Australia | 83.7 km | 52.0 mi | View → |
| NRG | Narrogin Airport | Narrogin, Australia | 93.9 km | 58.3 mi | View → |
| MJP | Manjimup Airport | Australia, Australia | 100.2 km | 62.2 mi | View → |
| MQZ | Margaret River Airport | Australia, Australia | 120.9 km | 75.1 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database