| Airport Information |
| IATA Code | MMU |
| ICAO Code | KMMU |
| Type | medium airport |
| Name | Morristown Municipal Airport |
| Municipality | Morristown |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 40.799° N |
| Longitude | -74.415° W |
| Elevation | 187 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 375 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Morristown |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving MMU
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (40.8°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| CDW | Essex County Airport | Caldwell, United States | 14.1 km | 8.7 mi | View → |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark, United States | 23.9 km | 14.9 mi | View → |
| LDJ | Linden Airport | Linden, United States | 24.8 km | 15.4 mi | View → |
| TEB | Teterboro Airport | Teterboro, United States | 30.3 km | 18.8 mi | View → |
| JVI | Central Jersey Regional Airport | Manville, United States | 34.2 km | 21.3 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database