| Airport Information |
| IATA Code | MWH |
| ICAO Code | KMWH |
| Type | medium airport |
| Name | Grant County International Airport |
| Municipality | Moses Lake |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 47.208° N |
| Longitude | -119.320° W |
| Elevation | 1189 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 250 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Moses Lake |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving MWH
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (47.2°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| EPH | Ephrata Municipal Airport | Ephrata, United States | 18.5 km | 11.5 mi | View → |
| EAT | Pangborn Memorial Airport | Wenatchee, United States | 70.2 km | 43.6 mi | View → |
| GCD | Grand Coulee Dam Airport | Electric City, United States | 81.4 km | 50.6 mi | View → |
| ELN | Bowers Field | Ellensburg, United States | 93.7 km | 58.2 mi | View → |
| RLD | Richland Airport | Richland, United States | 100.3 km | 62.3 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database