| Airport Information |
| IATA Code | GCK |
| ICAO Code | KGCK |
| Type | medium airport |
| Name | Garden City Regional Airport |
| Municipality | Garden City |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 37.928° N |
| Longitude | -100.724° W |
| Elevation | 2891 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 750 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Garden City |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving GCK
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (37.9°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| DDC | Dodge City Regional Airport | Dodge City, United States | 69.0 km | 42.9 mi | View → |
| LBL | Liberal Mid-America Regional Airport | Liberal, United States | 100.4 km | 62.4 mi | View → |
| GUY | Guymon Municipal Airport | Guymon, United States | 154.6 km | 96.0 mi | View → |
| HYS | Hays Regional Airport | Hays, United States | 162.4 km | 100.9 mi | View → |
| CBK | Shalz Field | Colby, United States | 169.1 km | 105.1 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database