| Airport Information |
| IATA Code | GUP |
| ICAO Code | KGUP |
| Type | medium airport |
| Name | Gallup Municipal Airport |
| Municipality | Gallup |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 35.512° N |
| Longitude | -108.788° W |
| Elevation | 6472 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 500 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Gallup |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving GUP
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (35.5°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| GNT | Grants-Milan Municipal Airport | Grants, United States | 89.0 km | 55.3 mi | View → |
| SJN | St Johns Industrial Air Park | St Johns, United States | 122.8 km | 76.3 mi | View → |
| HBK | Holbrook Municipal Airport | Holbrook, United States | 138.1 km | 85.8 mi | View → |
| FMN | Four Corners Regional Airport | Farmington, United States | 145.6 km | 90.5 mi | View → |
| PXL | Polacca Airport | Polacca, United States | 151.0 km | 93.8 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database