| Airport Information |
| IATA Code | GQQ |
| ICAO Code | KGQQ |
| Type | small airport |
| Name | Galion Municipal Airport |
| Municipality | Galion |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 40.753° N |
| Longitude | -82.724° W |
| Elevation | 1224 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 50 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Galion |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving GQQ
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (40.8°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| MFD | Mansfield Lahm Regional Airport | Mansfield, United States | 19.0 km | 11.8 mi | View → |
| MNN | Marion Municipal Airport | Marion, United States | 32.5 km | 20.2 mi | View → |
| BJJ | Wayne County Airport | Wooster, United States | 71.6 km | 44.5 mi | View → |
| OSU | The Ohio State University Airport - Don Scott Field | Columbus, United States | 80.5 km | 50.0 mi | View → |
| FDY | Findlay Airport | Findlay, United States | 84.5 km | 52.5 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database