| Airport Information |
| IATA Code | FRD |
| ICAO Code | KFHR |
| Type | medium airport |
| Name | Friday Harbor Airport |
| Municipality | Friday Harbor |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 48.524° N |
| Longitude | -123.025° W |
| Elevation | 113 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 500 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Friday Harbor |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving FRD
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (48.5°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| FBS | Friday Harbor Seaplane Base | Friday Harbor, United States | 1.9 km | 1.2 mi | View → |
| LPS | Lopez Island Airport | Lopez, United States | 7.8 km | 4.8 mi | View → |
| CKR | Crane Island Airstrip | Crane Island, United States | 8.5 km | 5.3 mi | View → |
| DHB | Deer Harbor SPB | Deer Harbor, United States | 10.5 km | 6.5 mi | View → |
| WSX | Westsound/WSX Seaplane Base | West Sound, United States | 11.6 km | 7.2 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database