| Airport Information |
| IATA Code | MIE |
| ICAO Code | KMIE |
| Type | medium airport |
| Name | Delaware County Johnson Field |
| Municipality | Muncie |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 40.242° N |
| Longitude | -85.396° W |
| Elevation | 937 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 375 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Muncie |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving MIE
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (40.2°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| AID | Anderson Municipal Darlington Field | Anderson, United States | 23.7 km | 14.7 mi | View → |
| MZZ | Marion Municipal Airport | Marion, United States | 36.6 km | 22.7 mi | View → |
| GFD | Pope Field | Greenfield, United States | 57.9 km | 36.0 mi | View → |
| OKK | Kokomo Municipal Airport | Kokomo, United States | 64.5 km | 40.1 mi | View → |
| CEV | Mettel Field | Connersville, United States | 64.6 km | 40.1 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database