| Airport Information |
| IATA Code | MSN |
| ICAO Code | KMSN |
| Type | medium airport |
| Name | Dane County Regional Truax Field |
| Municipality | Madison |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 43.140° N |
| Longitude | -89.338° W |
| Elevation | 887 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 750 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Madison |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving MSN
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (43.1°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| UNU | Dodge County Airport | Juneau, United States | 60.4 km | 37.6 mi | View → |
| JVL | Southern Wisconsin Regional Airport | Janesville, United States | 62.6 km | 38.9 mi | View → |
| LNR | Tri-County Regional Airport | Spring Green, United States | 68.9 km | 42.8 mi | View → |
| UES | Waukesha County Airport | Waukesha, United States | 90.0 km | 55.9 mi | View → |
| XES | Grand Geneva Resort Airport | Lake Geneva, United States | 96.8 km | 60.2 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database