| Airport Information |
| IATA Code | COU |
| ICAO Code | KCOU |
| Type | medium airport |
| Name | Columbia Regional Airport |
| Municipality | Columbia |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 38.818° N |
| Longitude | -92.220° W |
| Elevation | 889 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 750 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Columbia |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving COU
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (38.8°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| JEF | Jefferson City Memorial Airport | Jefferson City, United States | 25.8 km | 16.0 mi | View → |
| VRS | Roy Otten Memorial Airfield | Versailles, United States | 71.6 km | 44.5 mi | View → |
| MBY | Omar N Bradley Airport | Moberly, United States | 74.1 km | 46.0 mi | View → |
| DMO | Sedalia Memorial Airport | Sedalia, United States | 83.8 km | 52.1 mi | View → |
| AIZ | Lee C Fine Memorial Airport | Kaiser Lake Ozark, United States | 85.3 km | 53.0 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database