| Airport Information |
| IATA Code | BKL |
| ICAO Code | KBKL |
| Type | medium airport |
| Name | Burke Lakefront Airport |
| Municipality | Cleveland |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 41.517° N |
| Longitude | -81.683° W |
| Elevation | 583 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 375 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Cleveland |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving BKL
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (41.5°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| CGF | Cuyahoga County Airport | Cleveland, United States | 17.2 km | 10.7 mi | View → |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland, United States | 18.2 km | 11.3 mi | View → |
| LNN | Lake County Executive Airport | Willoughby, United States | 30.6 km | 19.0 mi | View → |
| AKC | Akron Fulton International Airport | Akron, United States | 56.3 km | 35.0 mi | View → |
| CAK | Akron Canton Regional Airport | Akron, United States | 69.8 km | 43.4 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database