| Airport Information |
| IATA Code | BBC |
| ICAO Code | KBYY |
| Type | small airport |
| Name | Bay City Regional Airport |
| Municipality | Bay City |
| Country | United States |
| Continent | NA |
| Latitude | 28.973° N |
| Longitude | -95.864° W |
| Elevation | 45 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 50 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | United States |
| ISO Code | |
| Region | Bay City |
| Continent Code | NA |
| IANA Timezone | America/New_York |
| UTC Offset (Standard) | UTC-5 |
| DST Offset | UTC-4 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – September
Pleasant temperatures across most regions
Loading season...
Spring: Mar–MaySummer: Jun–AugAutumn: Sep–NovWinter: Dec–Feb
✈ Airlines Serving BBC
AA — American AirlinesDL — Delta Air LinesUA — United AirlinesWN — Southwest AirlinesAS — Alaska AirlinesB6 — JetBlueAC — Air Canada
🌡 Climate — Temperate (29.0°N)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| BZT | Eagle Air Park | Brazoria, United States | 27.6 km | 17.2 mi | View → |
| LJN | Texas Gulf Coast Regional Airport | Angleton, United States | 41.8 km | 26.0 mi | View → |
| WHT | Wharton Regional Airport | Wharton, United States | 42.1 km | 26.2 mi | View → |
| PSX | Palacios Municipal Airport | Palacios, United States | 46.6 km | 29.0 mi | View → |
| SGR | Sugar Land Regional Airport | Houston, United States | 74.9 km | 46.5 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database