| Airport Information |
| IATA Code | FBA |
| ICAO Code | SWOB |
| Type | small airport |
| Name | Fonte Boa Airport |
| Municipality | Fonte Boa |
| Country | Brazil |
| Continent | SA |
| Latitude | -2.533° S |
| Longitude | -66.083° W |
| Elevation | 207 ft |
| Climate Zone | Tropical |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 50 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | Brazil |
| ISO Code | |
| Region | Fonte Boa |
| Continent Code | SA |
| IANA Timezone | America/Sao_Paulo |
| UTC Offset (Standard) | UTC-3 |
| DST Offset | UTC-3 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: May – October
Dry season in most of South America
Loading season...
Dry: May–OctWet: Nov–Apr
✈ Airlines Serving FBA
LA — LATAM AirlinesG3 — Gol AirlinesAR — Aerolíneas ArgentinasAV — Avianca
🌡 Climate — Tropical (2.5°S)
* Approximate average temperatures by month based on tropical latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| TFF | Tefé Airport | Tefé, Brazil | 178.1 km | 110.7 mi | View → |
| IRZ | Tapuruquara Airport | Santa Isabel do Rio Negro, Brazil | 268.4 km | 166.8 mi | View → |
| RPU | Urucu Airport | Urucu, Brazil | 273.7 km | 170.1 mi | View → |
| CAF | Carauari Airport | Carauari, Brazil | 275.3 km | 171.1 mi | View → |
| SJL | São Gabriel da Cachoeira Airport | São Gabriel da Cachoeira, Brazil | 283.4 km | 176.1 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database