| Airport Information |
| IATA Code | CPD |
| ICAO Code | YCBP |
| Type | medium airport |
| Name | Coober Pedy Airport |
| Municipality | Coober Pedy |
| Country | Australia |
| Continent | OC |
| Latitude | -29.038° S |
| Longitude | 134.722° E |
| Elevation | 740 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 750 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | Australia |
| ISO Code | |
| Region | Coober Pedy |
| Continent Code | OC |
| IANA Timezone | Australia/Sydney |
| UTC Offset (Standard) | UTC+10 |
| DST Offset | UTC+11 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: April – October
Cooler dry season in Oceania
Loading season...
Dry: Apr–OctWet: Nov–Mar
✈ Airlines Serving CPD
QF — QantasVA — Virgin AustraliaNZ — Air New ZealandFJ — Fiji Airways
🌡 Climate — Temperate (29.0°S)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| PXH | Prominent Hill Airport | Mount Eba, Australia | 108.3 km | 67.3 mi | View → |
| ODD | Oodnadatta Airport | Australia, Australia | 178.6 km | 111.0 mi | View → |
| TAQ | Tarcoola Airport | Tarcoola, Australia | 185.6 km | 115.3 mi | View → |
| MRP | Marla Airport | Marla, Australia | 217.7 km | 135.3 mi | View → |
| OLP | Olympic Dam Airport | Olympic Dam, Australia | 262.8 km | 163.3 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database