| Airport Information |
| IATA Code | CSI |
| ICAO Code | YCAS |
| Type | small airport |
| Name | Casino Airport |
| Municipality | N/A |
| Country | Australia |
| Continent | OC |
| Latitude | -28.881° S |
| Longitude | 153.061° E |
| Elevation | 86 ft |
| Climate Zone | Temperate |
| Scheduled Service | Yes |
| Score | 50 |
| Local Time | Loading... |
| Country & Timezone Info |
| Country | Australia |
| ISO Code | |
| Region | N/A |
| Continent Code | OC |
| IANA Timezone | Australia/Sydney |
| UTC Offset (Standard) | UTC+10 |
| DST Offset | UTC+11 |
| Current Offset | -- |
🌬 Best Time to Fly
Recommended: April – October
Cooler dry season in Oceania
Loading season...
Dry: Apr–OctWet: Nov–Mar
✈ Airlines Serving CSI
QF — QantasVA — Virgin AustraliaNZ — Air New ZealandFJ — Fiji Airways
🌡 Climate — Temperate (28.9°S)
* Approximate average temperatures by month based on temperate latitude zone
🗺 Location Map
🌏 Nearby Airports (Top 5)
| IATA | Name | City / Country | Distance (km) | Distance (mi) | Link |
| LSY | Lismore Airport | Lismore, Australia | 20.1 km | 12.5 mi | View → |
| EVH | Evans Head Aerodrome | Australia, Australia | 42.6 km | 26.5 mi | View → |
| BNK | Ballina Byron Gateway Airport | Ballina, Australia | 49.1 km | 30.5 mi | View → |
| OOL | Gold Coast Airport | Gold Coast, Australia | 90.7 km | 56.3 mi | View → |
| GFN | Clarence Valley Regional Airport | Grafton, Australia | 97.2 km | 60.4 mi | View → |
🔧 Quick Tools
← Back to World Airport Database